The 2026 Adidas XC Challenge took play on September 18 and 19 at the WakeMed Soccer Park Cross Country course. This event serves as one of the premier early-season cross country invitationals in the Southeast. It features multi-day competition spanning high school, middle school, and Division I college races.
Competing against hundreds of elite athletes from across North Carolina and the Southeast, local WCPSS runners secured individual titles, top-five finishes, and strong team placements.
DIVISION RESULTS
Champion
Boys
Girls
Boys
#1 Broughton – 38 PTS | AVG Time 15:27 | Spread 0:31
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 1 | Charlie Slawinski | SR | 15:08.70 | 1 |
| 4 | Tyler Burke | JR | 15:20.70 | 4 |
| 6 | Cam Kuss | SR | 15:29.00 | 6 |
| 14 | Gavin Clewley | JR | 15:38.90 | 13 |
| 15 | Jacob Urben | JR | 15:40.00 | 14 |
| 72 | Jackson Burke | JR | 16:28.50 | 67 |
| 76 | Jack Slawinski | SO | 16:32.90 | 71 |
| 129 | Mathew Adams | JR | 17:05.40 | — |
| 146 | Logan McKay | JR | 17:15.90 | — |
Â
#9 Holly Springs – 363 PTS | AVG Time 16:30 | Spread 1:56
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 5 | Cruz Ledford | SR | 15:29.00 | 5 |
| 43 | Owen Martinez | SR | 16:07.40 | 40 |
| 79 | Connor Patterson | SR | 16:38.70 | 74 |
| 101 | Sam Marinello | SO | 16:49.70 | 96 |
| 161 | Calvin Eaton | JR | 17:25.90 | 148 |
| 170 | Ian Donahoe | JR | 17:29.90 | 157 |
| 175 | Ryan Sailsbery | SO | 17:33.80 | 160 |
Â
#10 Panther Creek – 416 PTS | AVG Time 16:39 | Spread 0:41
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 53 | Vrishank Yellanur | JR | 16:15.80 | 49 |
| 63 | Matthew Zhou | JR | 16:23.10 | 59 |
| 89 | Martin Peytchev | SR | 16:46.20 | 84 |
| 116 | Zailen Rao | JR | 16:56.80 | 111 |
| 118 | Christoff Dita | SO | 16:57.50 | 113 |
| 152 | Anirudh Gajavelly | SR | 17:19.40 | 142 |
| 157 | Jadon Lagonegro | JR | 17:23.00 | 145 |
| 215 | Mason Hall | SR | 17:58.40 | — |
| 231 | Cullen Gonzales | SR | 18:09.20 | — |
| 299 | Maahir Dholakia | SO | 19:44.50 | — |
Â
#11 Green Hope – 417 PTS | AVG Time 16:37 | Spread 1:14
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 18 | Nathan Vo | JR | 15:40.40 | 17 |
| 97 | Rafael Dlott | SR | 16:48.70 | 92 |
| 99 | Justin Herrick | JR | 16:49.00 | 94 |
| 110 | Ryan Skibbe | FR | 16:52.70 | 105 |
| 114 | Patrick Dolle | JR | 16:54.60 | 109 |
| 145 | William Dolle | JR | 17:15.70 | 138 |
| 213 | Ethan Beck | SR | 17:57.60 | 194 |
Â
#16 Athens Drive – 468 PTS | AVG Time 16:43 | Spread 2:11
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 10 | Laken Anderson | JR | 15:34.60 | 9 |
| 13 | Tripp Martin | JR | 15:38.80 | 12 |
| 106 | Mason Chin | JR | 16:51.20 | 101 |
| 189 | Cooper Johnson | SR | 17:44.60 | 172 |
| 191 | Jackson Szymborski | SR | 17:46.00 | 174 |
| 201 | Nathan Parrish | SR | 17:52.90 | 184 |
| 267 | Drake Crandall | SR | 18:40.70 | 229 |
| 294 | Fenn Johns | JR | 19:39.70 | — |
Â
#32 Millbrook – 797 PTS | AVG Time 17:36 | Spread 2:16
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 37 | Jordan Carbajal | SR | 16:04.40 | 35 |
| 163 | Miles Crawley | SO | 17:26.90 | 150 |
| 203 | Grayson Haitema-Hill | SO | 17:53.90 | 186 |
| 239 | Evan Brinchek | SR | 18:15.70 | 210 |
| 248 | Jack Nichols | SO | 18:21.10 | 216 |
| 260 | Davis DeVoe | JR | 18:32.60 | (226) |
Â
Â
Girls
#7 Panther Creek 264 PTS | AVG Time 19:56 | Spread 0:43
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 38 | Abigail Norman | SR | 19:31.30 | 33 |
| 45 | Aria Schoch | SO | 19:42.10 | 40 |
| 62 | Jamie Johnson | SR | 20:03.40 | 57 |
| 71 | Lilah Pastoor | JR | 20:12.60 | 66 |
| 74 | Josephine Pitchford | SR | 20:14.70 | 68 |
| 97 | Nivedha Mahadevan | JR | 20:34.50 | 91 |
| 126 | Siyona Varshney | SO | 21:07.60 | 119 |
| 215 | Emma Slaughter | SR | 23:40.00 | — |
| 229 | Kenna Quinn | SO | 25:04.50 | — |
Â
#9 Green Hope 281 PTS | AVG Time 19:51 | Spread 2:33
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 7 | Riley Reeves | FR | 18:19.10 | 6 |
| 48 | Isabel Short | JR | 19:50.10 | 43 |
| 56 | Kali Hansen | JR | 19:57.80 | 51 |
| 80 | Juliette Diaz | JR | 20:17.00 | 74 |
| 114 | Riley Blake | SR | 20:52.10 | 107 |
| 173 | Anushri Rajani | SO | 22:09.20 | 155 |
| 197 | Olivia Percival-Shim | SR | 22:50.90 | 172 |
Â
#13 Athens Drive 358 PTS | AVG Time 20:13 | Spread 2:04
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 23 | Molly Anderson | JR | 18:59.20 | 19 |
| 63 | Samantha Mayhew | SR | 20:04.20 | 58 |
| 65 | Sydney Dugan | SO | 20:10.70 | 60 |
| 112 | Kira Mayhew | FR | 20:49.00 | 105 |
| 123 | Anya Barcello | SR | 21:03.80 | 116 |
| 195 | Ivy Peterson | JR | 22:42.80 | 170 |
Â
#17 Apex Friendship 434 PTS | AVG Time 20:32 | Spread 2:39
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 28 | Emerson Davis | FR | 19:07.10 | 24 |
| 49 | Meredith Wildes | SR | 19:50.70 | 44 |
| 116 | Blakely Ainsley | JR | 20:52.50 | 109 |
| 125 | Olivia Boyette | JR | 21:05.50 | 118 |
| 149 | Elizabeth Waite | FR | 21:46.30 | 139 |
| 162 | Molly Lukasina | JR | 21:58.70 | 147 |
| 189 | Rose Carroll | SR | 22:34.20 | 166 |
Â
#19 Broughton 453 PTS | AVG Time 20:35 | Spread 1:02
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 58 | Genevieve Helfrich | SO | 20:00.00 | 53 |
| 90 | Vivi Berger | FR | 20:26.50 | 84 |
| 106 | Britain Lail | SR | 20:39.60 | 99 |
| 109 | Journey Gobel | SO | 20:46.90 | 102 |
| 122 | Grace Kirkpatrick | SR | 21:02.60 | 115 |
| 223 | Mary Mall | JR | 24:26.10 | 190 |
Â
#23 Millbrook 553 PTS | AVG Time 21:05 | Spread 2:39
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 30 | Breezie MacKinnon | FR | 19:14.10 | 26 |
| 133 | Mary Hardin McGinity | SO | 21:23.50 | 125 |
| 134 | Jade Joiner | FR | 21:25.10 | 126 |
| 139 | Kinnley Hague | FR | 21:32.60 | 131 |
| 159 | Katie Aldridge | SO | 21:53.90 | 145 |
| 188 | Stella Cox | JR | 22:34.00 | (165) |
| 190 | Lauren Bailey | SR | 22:35.00 | (167) |
| 194 | Stella Dady | SR | 22:40.70 | — |
| 200 | Clara Martinson | JR | 23:02.50 | — |
Invitational
Boys
Girls
Boys
#1 Apex Friendship – 41 PTS | AVG Time 16:38 | Spread 0:11
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 5 | Samuel Goode | SO | 16:31.40 | 5 |
| 6 | Alex Giles | FR | 16:32.40 | 6 |
| 9 | Mason Shanahan | SO | 16:41.90 | 9 |
| 10 | Tyler Riedl | SR | 16:43.30 | 10 |
| 11 | Matthew Wexler | SR | 16:43.30 | 11 |
| 56 | Colin Graham | JR | 17:56.70 | 53 |
| 64 | Ford Motley | SR | 18:01.80 | 61 |
| 69 | Jayden Joseph | SO | 18:06.30 | — |
| 72 | Nicholas Copersito | JR | 18:11.30 | — |
| 147 | David Elchik | SR | 19:12.90 | — |
Â
#6 Heritage – 296 PTS | AVG Time 17:52 | Spread 1:53
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 14 | James Thomason | SR | 16:55.30 | 14 |
| 26 | Liam Wilson | SR | 17:26.30 | 25 |
| 31 | Timmy Strother | FR | 17:29.00 | 30 |
| 102 | Grey Pittman | JR | 18:42.70 | 96 |
| 112 | Michael Ditzel | SO | 18:48.50 | 104 |
| 117 | Weston Norris | SR | 18:50.30 | 109 |
| 131 | Michael Callahan | JR | 19:02.80 | 122 |
| 133 | Connor Vance | JR | 19:04.40 | — |
| 146 | Nathan Rooney | FR | 19:12.30 | — |
Â
#8 Wake Forest – 313 PTS | AVG Time 17:57 | Spread 2:27
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 7 | Bradley Pond | SO | 16:41.00 | 7 |
| 44 | Alexander Kelly | SR | 17:39.80 | 41 |
| 68 | Mason Byrne | SO | 18:05.40 | 65 |
| 75 | Caleb Bradford | SR | 18:15.30 | 70 |
| 140 | Andrew Calfee | JR | 19:08.40 | 130 |
| 164 | Jacob Murphy | SO | 19:25.10 | 147 |
| 225 | Holden Heasley | SR | 20:54.50 | 194 |
| 226 | Anthony Masten | SR | 20:56.60 | — |
| 244 | Matthew Medina | SO | 21:45.80 | — |
| 261 | Dean Barricklow | SR | 22:37.10 | — |
Â
#15 Cary – 397 PTS | AVG Time 18:09 | Spread 2:58
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 4 | Preston Shaw | JR | 16:25.80 | 4 |
| 22 | Logan Leininger | JR | 17:11.20 | 21 |
| 90 | Andrew Elliott | JR | 18:25.50 | 85 |
| 156 | Erik Bates | SR | 19:19.50 | 141 |
| 162 | Roman Black | SR | 19:24.00 | 146 |
| 187 | Zeke Tart | SR | 20:06.30 | 162 |
| 223 | Mateo Valencia | JR | 20:48.70 | 193 |
| 246 | Joseph Stephenson | SR | 21:48.70 | — |
Â
#16 Leesville Road – 429 PTS | AVG Time 18:27 | Spread 1:31
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 29 | Matteo Soto | SR | 17:27.40 | 28 |
| 62 | Lucas Barton | SO | 18:00.40 | 59 |
| 119 | Caleb McLendon | JR | 18:54.00 | 111 |
| 124 | Miles Maurizzio | FR | 18:57.80 | 115 |
| 125 | William Higdon | JR | 18:58.90 | 116 |
| 126 | Hayden Walls | FR | 18:59.50 | 117 |
| 188 | Owen McClelland | FR | 20:06.30 | 163 |
Â
#22 Fuquay-Varina – 598 PTS | AVG Time 19:02 | Spread 0:49
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 104 | Joshua Selig | JR | 18:44.00 | 98 |
| 105 | Andrew Longo | JR | 18:44.30 | 99 |
| 120 | Thomas Catchings | JR | 18:54.10 | 112 |
| 152 | Jude Althaus | JR | 19:15.80 | 138 |
| 169 | Logan Williamson | JR | 19:33.40 | 151 |
| 195 | Corbin Driscoll | FR | 20:13.20 | 168 |
| 206 | Luke Thomas | JR | 20:31.10 | 178 |
| 224 | Culain Salazar | JR | 20:51.10 | — |
| 230 | Emerson Rich | JR | 21:04.20 | — |
Â
#30 Middle Creek – 727 PTS | AVG Time 19:53 | Spread 4:14
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 38 | Hudson Boelstler | JR | 17:36.70 | 37 |
| 134 | William Herzich | SR | 19:05.00 | 124 |
| 194 | Seth Nau | FR | 20:12.10 | 167 |
| 218 | Brady Kellam | SO | 20:44.30 | 189 |
| 248 | Lucas Hutchens | SR | 21:50.80 | 210 |
| 249 | Alejandro Reyes | SR | 21:51.40 | 211 |
| 262 | Flynn Stephenson | FR | 22:41.50 | 219 |
| 275 | Lincoln Pritchard | FR | 23:09.40 | — |
| 276 | Nathan Emery | SO | 23:18.70 | — |
Â
#33 Enloe – 945 PTS | AVG Time 20:58 | Spread 1:45
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 189 | Nicholas Marchione | SO | 20:07.30 | 164 |
| 192 | Jacob Baraohov | SO | 20:10.10 | 165 |
| 231 | Ryan Sieman | SO | 21:04.50 | 198 |
| 241 | Cash Fell | SO | 21:40.40 | 206 |
| 250 | James Sutton | SO | 21:52.50 | 212 |
| 268 | Gabriel Polittle | SO | 22:57.70 | 225 |
| 278 | Jax Fuller-Justice | SO | 23:28.80 | 232 |
| 290 | Ben Focke | SO | 25:13.90 | — |
Girls
#2 Middle Creek – 121 PTS | AVG Time 21:05 | Spread 1:21
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 14 | Brooke Ellsworth | SO | 20:35.80 | 12 |
| 16 | Leah Brooks | SR | 20:36.60 | 14 |
| 24 | Madison Brooks | FR | 20:57.40 | 21 |
| 31 | Reagan Owens | SO | 21:19.60 | 27 |
| 51 | Sarah Frye | JR | 21:56.90 | 47 |
Â
#4 Fuquay Varina – 190 PTS | AVG Time 21:40 | Spread 1:07
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 30 | Ryleigh Hudson | FR | 21:15.60 | 26 |
| 36 | Kyleigh Harp | SR | 21:26.30 | 32 |
| 38 | Ella Lund | JR | 21:32.50 | 34 |
| 44 | Sophia Hudson | SO | 21:44.60 | 40 |
| 65 | Kate Gallagher | SR | 22:22.60 | 58 |
| 134 | Olivia Dowling | SR | 23:57.70 | 120 |
| 147 | Keira Crisp | FR | 24:16.10 | 132 |
| 160 | Alyssa Morton | JR | 24:46.20 | — |
| 186 | Hollie Eisenberg | FR | 25:41.20 | — |
| 223 | Hollis Elijah | FR | 28:56.40 | — |
Â
#19 Wake Forest – 470 PTS | AVG Time 23:16 | Spread 3:31
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 37 | Olivia Markel | JR | 21:27.40 | 33 |
| 47 | Katelyn Northup | FR | 21:51.10 | 43 |
| 132 | Ava Jones | JR | 23:53.10 | 118 |
| 139 | Savannah Haught | SR | 24:11.20 | 125 |
| 168 | Abagail Boyd | JR | 24:59.00 | 151 |
Â
#20 Enloe – 504 PTS | AVG Time 23:27 | Spread 2:10
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 56 | Katherine Sieman | SR | 22:02.80 | 51 |
| 100 | Josie Sutton | SR | 23:08.40 | 89 |
| 128 | Peri Mock | JR | 23:46.10 | 114 |
| 136 | Annabelle Nichols | SO | 24:06.60 | 122 |
| 143 | Isabelle Jackson-Olby | SO | 24:13.50 | 128 |
| 148 | Johanna Hazen | JR | 24:19.00 | 133 |
| 151 | Abriana Perera | SR | 24:22.40 | 136 |
Â
#21 Heritage – 518 PTS | AVG Time 23:38 | Spread 2:57
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 61 | Mila Torres | FR | 22:15.60 | 55 |
| 81 | Sadie Dickinson | JR | 22:49.00 | 72 |
| 92 | Peyton Baker | JR | 22:59.30 | 82 |
| 167 | Scarlett Norris | SR | 24:55.70 | 150 |
| 176 | Isabelle Engels | SO | 25:13.20 | 159 |
| 192 | Dennisen Young | FR | 25:56.10 | 170 |
| 194 | Leah Rhodes | SR | 25:59.30 | 172 |
| 205 | Natalia Rodriguez | FR | 27:11.30 | — |
| 209 | Emilia Krakowiak | JR | 27:15.40 | — |
| 217 | Rowan Cox | SR | 28:17.70 | — |
Â
#25 Leesville Road – 605 PTS | AVG Time 24:04 | Spread 2:21
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 67 | Maya Desai | FR | 22:27.70 | 60 |
| 141 | Claire Baker | SO | 24:12.20 | 127 |
| 145 | June Noyes | JR | 24:15.30 | 130 |
| 157 | Betania Metaferia | JR | 24:39.40 | 142 |
| 163 | Caroline Murray | SR | 24:49.00 | 146 |
| 173 | Sophia Kyle | SR | 25:10.80 | 156 |
| 175 | Kaylee Banda | JR | 25:12.40 | 158 |
| 199 | Emily Rodriguez | SO | 26:19.50 | — |
| 207 | Hope Michaels | SR | 27:13.50 | — |
Â
#27 Cary – 638 PTS | AVG Time 24:37 | Spread 5:12
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 62 | Holly Hughes | SR | 22:18.70 | 56 |
| 97 | Trevi Black | SO | 23:03.70 | 87 |
| 165 | Ava Mclaurin | JR | 24:53.00 | 148 |
| 183 | Beatrice Werdel | SR | 25:23.20 | 163 |
| 212 | Sloan Beeman | SO | 27:30.90 | 184 |
| 218 | Valery Elrod | SO | 28:32.30 | 187 |
JV Red
Boys
Girls
Boys
#4 Broughton – 83 PTS | AVG Time 17:28 | Spread 1:27
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 1 | Hank Delk | FR | 16:36.90 | 1 |
| 3 | Cameron Taylor | FR | 16:59.20 | 3 |
| 21 | Spencer Lamb | FR | 17:49.90 | 21 |
| 26 | James Applegate | FR | 17:52.60 | 26 |
| 32 | Colby Christian | FR | 18:04.50 | 32 |
| 33 | Isaac Lutz | JR | 18:09.40 | 33 |
| 44 | Patrick Scappino | JR | 18:21.40 | 44 |
| 67 | William Moore | JR | 18:47.50 | — |
| 74 | Dylan Cox | SO | 18:53.90 | — |
| 78 | Cormac Fleming | JR | 18:58.30 | — |
| 97 | Robert Applegate | SO | 19:12.10 | — |
#5 Panther Creek – 151 PTS | AVG Time 17:58 | Spread 1:14
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 6 | Nikhil Tadepalli | SO | 17:10.50 | 6 |
| 28 | Michael McGrath | SR | 17:58.30 | 28 |
| 31 | Asher Abraham | JR | 18:03.20 | 31 |
| 39 | Clement Gerard | SR | 18:15.90 | 39 |
| 47 | Parker Ferrer | SO | 18:24.90 | 47 |
| 63 | Kavin Rajendran | JR | 18:44.90 | 61 |
| 73 | Simeon Philip | FR | 18:52.30 | 69 |
| 84 | Oliver Lowe | FR | 19:03.70 | — |
| 171 | Timothy Eggiman | FR | 20:20.10 | — |
| 186 | Ronav Guha | JR | 20:40.30 | — |
| 191 | Sai Vura | SO | 20:48.20 | — |
| 233 | Uriah Michael | FR | 22:02.80 | — |
| 267 | Parker Hall | SO | 23:51.80 | — |
#6 Holly Springs – 155 PTS | AVG Time 18:02 | Spread 0:43
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 13 | Ryan Hannum | FR | 17:35.00 | 13 |
| 19 | Miles Bochert | SO | 17:49.00 | 19 |
| 38 | Henry Papkov | JR | 18:15.10 | 38 |
| 42 | Adam Attari | SR | 18:16.60 | 42 |
| 43 | Cole Thatcher | FR | 18:18.30 | 43 |
| 56 | Zachary Taylor | SO | 18:39.50 | 55 |
| 59 | Karson Hoch | JR | 18:42.80 | 58 |
| 90 | Lincoln Davenport | SO | 19:09.00 | — |
| 129 | Henry Beck | JR | 19:39.20 | — |
| 143 | Shrithan Komala | SO | 19:51.30 | — |
| 175 | Alexander Greene | FR | 20:25.70 | — |
| 181 | Cooper Norris | SO | 20:32.80 | — |
| 258 | Santiago Farfan | SO | 23:23.70 | — |
#8 Green Hope – 231 PTS | AVG Time 18:25 | Spread 0:51
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 27 | Logan Call | SO | 17:57.10 | 27 |
| 35 | Matthew Leary | SO | 18:10.90 | 35 |
| 52 | Hayden Schaeffer | JR | 18:34.70 | 51 |
| 53 | Brian Ji | SR | 18:34.90 | 52 |
| 69 | Luke Veilleux | SR | 18:48.80 | 66 |
| 99 | Victor Yang | SO | 19:17.50 | 86 |
| 101 | Noah Wehrle | SO | 19:18.20 | 88 |
| 102 | Charlie Hart | SO | 19:18.30 | — |
| 105 | Cole Davis | SO | 19:22.80 | — |
| 106 | Amare Wakefield | SR | 19:23.20 | — |
| 109 | Shane Hendricks | SO | 19:24.90 | — |
| 114 | Amaury Ayala | FR | 19:27.00 | — |
| 123 | Graham Severson | SR | 19:31.80 | — |
| 133 | Ben Doran | JR | 19:45.10 | — |
| 151 | Jayden Jazikoff | FR | 19:55.70 | — |
| 154 | Kieran Shadforth | FR | 20:02.10 | — |
| 165 | William Krehely | FR | 20:15.10 | — |
| 170 | Hayden Weaver | SO | 20:19.60 | — |
| 173 | Anderson Barger | SO | 20:21.30 | — |
| 230 | Daniel Johnstone | FR | 22:01.40 | — |
#17 Millbrook – 508 PTS | AVG Time 19:40 | Spread 1:04
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 80 | Max Hartley | SO | 19:00.60 | 72 |
| 117 | Carter Campbell | FR | 19:28.40 | 97 |
| 146 | Jacob Druga | SO | 19:52.60 | 110 |
| 152 | Henry Crook | SO | 19:57.60 | 114 |
| 155 | Owen Dunn | JR | 20:04.70 | 115 |
| 187 | Jack Munaretto | FR | 20:41.70 | (134) |
| 225 | Jack Samuels | SO | 21:54.60 | (155) |
| 256 | Baylor Davis | JR | 23:13.00 | — |
| 265 | Price Taylor | FR | 23:33.60 | — |
| 272 | Tyson Baxter | JR | 24:16.10 | — |
Girls
#6 Green Hope – 170 PTS | AVG Time 22:40 | Spread 1:31
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 9 | Abigail Skibbe | SO | 21:43.00 | 9 |
| 30 | Lyla Mehmet | JR | 22:30.50 | 30 |
| 36 | Catherine Boughton | SO | 22:44.00 | 34 |
| 51 | Tanveer Sharma | SR | 23:10.00 | 47 |
| 55 | Uma Upadhyay | SR | 23:14.70 | 50 |
| 60 | Cassidy Ward | SO | 23:20.40 | 54 |
| 70 | Katherine Petrov | SR | 23:35.40 | 63 |
| 76 | Reagan Flynn | FR | 23:42.70 | — |
| 83 | Amruta Mayadeo | SR | 23:50.00 | — |
| 99 | Lilly Burdick | SR | 24:47.40 | — |
| 109 | Isabelle Andersson | JR | 25:20.60 | — |
| 116 | Elizabeth Mentler | JR | 25:47.70 | — |
| 127 | Avery Chen | FR | 26:35.10 | — |
| 134 | Marielle Potenta | FR | 27:36.60 | — |
Â
#7 Broughton – 176 PTS | AVG Time 22:45 | Spread 1:37
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 12 | Emily Karabin | FR | 21:59.10 | 12 |
| 15 | Zoe Reams | SR | 22:06.00 | 15 |
| 42 | Avery Serozi | JR | 22:56.50 | 39 |
| 50 | Sydney Burns | JR | 23:09.90 | 46 |
| 71 | Avery Jackson | JR | 23:37.00 | 64 |
| 73 | Adele O’Hara | SO | 23:37.60 | 66 |
| 81 | Lilah O’hara | SR | 23:49.00 | 72 |
| 95 | Anna-Katherine Glymph | SR | 24:34.50 | — |
| 104 | Phoebe Arnold | SO | 25:12.30 | — |
Â
#9 Millbrook – 271 PTS | AVG Time 23:27 | Spread 2:21
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 23 | Stephanie Hemming | FR | 22:19.30 | 23 |
| 37 | Kyleen Vanscoy | JR | 22:46.40 | 35 |
| 62 | Caroline Campbell | JR | 23:24.40 | 56 |
| 89 | Eva Demarchi | SR | 24:07.30 | 77 |
| 97 | Eleanor Waller | SO | 24:40.90 | 80 |
| 113 | Eliza Weiner | SO | 25:43.30 | 91 |
| 146 | Lucy Pearce | SO | 30:08.00 | 109 |
Â
#10 Holly Springs – 272 PTS | AVG Time 23:41 | Spread 3:14
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 13 | Julia Greene | SR | 22:00.00 | 13 |
| 48 | Morgan Barbee | SR | 23:06.20 | 44 |
| 53 | Hailey Ergenbright | SR | 23:11.50 | 49 |
| 101 | Madalyn McGinnis | SR | 24:57.50 | 82 |
| 105 | Bellamy Moliterno | SO | 25:14.10 | 84 |
| 107 | Hedvika Vajja | FR | 25:14.80 | 86 |
| 110 | Katie Eshenbaugh | JR | 25:22.50 | 88 |
| 115 | Alessandra Myers | JR | 25:47.20 | — |
| 123 | Michaela Brammer | SR | 26:12.80 | — |
| 125 | Olivia Eckler | SR | 26:30.50 | — |
| 126 | Julia Kozemko | SO | 26:31.40 | — |
| 132 | Esther Drake | FR | 27:25.90 | — |
| 143 | Aegan Sima | FR | 29:36.20 | — |
| 155 | Madison Burnham | JR | 33:43.20 | — |
Â
#13 Panther Creek – 384 PTS | AVG Time 25:00 | Spread 3:45
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 43 | Kayla Tran | SO | 22:59.60 | 40 |
| 56 | Abigail Kirchem | JR | 23:16.70 | 51 |
| 120 | Navya Rao | JR | 25:55.60 | 96 |
| 121 | Suchin Bharti | SR | 26:06.60 | 97 |
| 129 | Adelaide Harrold | FR | 26:45.00 | 100 |
JV White
Boys
Girls
Boys
#1 Apex Friendship – 61 PTS | AVG Time 19:58 | Spread 1:43
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 3 | Joshua Cockerham | SR | 19:05.60 | 3 |
| 4 | Athrwa Madhan Kumar | FR | 19:08.60 | 4 |
| 10 | Antonio Fernandez | SO | 20:11.30 | 10 |
| 19 | Sathvik Sakamuri | SO | 20:40.40 | 19 |
| 25 | Aadam Durigon | SR | 20:49.00 | 25 |
| 30 | Owen Brush | JR | 21:02.00 | 30 |
| 34 | Cooper Brown | JR | 21:10.50 | 34 |
| 37 | Liam Rice | JR | 21:11.90 | — |
| 47 | Dhruv Manchikalapati | JR | 21:38.80 | — |
| 61 | Nicholas DiDonato | JR | 22:01.10 | — |
| 87 | Jivin Dhanasekaran | JR | 22:35.40 | — |
| 93 | Lucas Cross | SO | 22:46.90 | — |
| 130 | Parker Reynolds | SO | 24:09.80 | — |
| 134 | Aarin Shah | SO | 24:22.20 | — |
#7 Heritage – 201 PTS | AVG Time 21:25 | Spread 1:21
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 26 | Henry Maddox | FR | 20:50.10 | 26 |
| 28 | Wesley Pittman | FR | 20:58.50 | 28 |
| 29 | Benedikt Scholz | JR | 21:00.20 | 29 |
| 62 | Ethan Anand | JR | 22:08.20 | 58 |
| 64 | Ryan Munz | FR | 22:11.70 | 60 |
| 88 | Jayden Salcedo | JR | 22:37.80 | 82 |
| 100 | Ryan Lee | FR | 22:55.80 | 92 |
| 133 | Calvin Warrington | SR | 24:21.60 | — |
| 190 | Logan Huwe | JR | 27:37.30 | — |
#8 Cary – 203 PTS | AVG Time 21:20 | Spread 2:38
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 5 | Dylan Peterson | JR | 19:37.00 | 5 |
| 22 | Jasper Gettis | FR | 20:45.80 | 22 |
| 51 | Carter High | FR | 21:47.90 | 48 |
| 67 | Vincent Schweitzer | SR | 22:14.70 | 63 |
| 69 | William Maynard | FR | 22:15.40 | 65 |
| 76 | Jack Dexheimer | FR | 22:25.30 | 72 |
| 132 | Levi Ternak | FR | 24:17.90 | 109 |
| 136 | Andrew Lietzke | FR | 24:24.10 | — |
| 145 | Edmund Schroeder | SO | 24:49.20 | — |
| 148 | Jack Castranio | SO | 24:53.20 | — |
| 172 | Elliott Norton | — | 25:56.10 | — |
| 199 | Henry Waldrep | FR | 29:10.50 | — |
#10 Fuquay-Varina – 247 PTS | AVG Time 21:49 | Spread 1:07
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 31 | Dylan Longo | FR | 21:05.20 | 31 |
| 49 | Owen Haynie | SO | 21:43.40 | 46 |
| 53 | Mark Bonar | SO | 21:52.70 | 50 |
| 63 | Gabriel Grohoski | SO | 22:10.60 | 59 |
| 65 | Travis Mayer | SO | 22:13.10 | 61 |
| 104 | Lucas Dowling | SO | 23:14.90 | 96 |
| 109 | Liam Jordan | FR | 23:27.30 | 98 |
| 118 | Atreyu Chaney | JR | 23:42.30 | — |
| 139 | Ethan Wilson | FR | 24:29.80 | — |
| 146 | Henry Wilson | FR | 24:52.10 | — |
| 155 | Noah Crowl | SR | 24:59.40 | — |
| 169 | Tucker Bradley | SR | 25:51.80 | — |
| 181 | Rohan Chakkravarthy | SO | 26:29.60 | — |
| 198 | Antonio Montoya | FR | 29:07.30 | — |
| 200 | Caleb Lundy | FR | 29:32.50 | — |
| 201 | Benjamin Huhn | FR | 29:39.80 | — |
#13 Wake Forest – 331 PTS | AVG Time 22:09 | Spread 1:50
| Place | Athlete | Grade | Mark | Points |
| 33 | Archer Molaro | JR | 21:10.00 | 33 |
| 39 | Michael Jones | FR | 21:17.10 | 38 |
| 86 | Jacob Licklider | FR | 22:34.80 | 81 |
| 92 | Noah Calfee | SO | 22:45.50 | 85 |
| 102 | Layton Herbert | SO | 23:00.30 | 94 |
| 138 | Thorin Gibbons | SO | 24:26.50 | 111 |
